| |
|
5月23日流通纪念币行情播报 |
|
栏目:币卡方圆 时间:2004年5月23日19:3
|
开盘报价
编号 名称 发行量(万套) 面值(元) 收购参考价(元)卖出参考价(元)
1 国庆35周年 2041 3.00 90 110
2 西藏 261.2 1.00 77 91
3 新疆 450 1.00 20 27
4 和平年 2704.8 1.00 5 7
5 内蒙古 905.4 1.00 11 15
6 六运会 1053 0.30 225 245
7 宁夏 150 1.00 280 300
8 人民银行 206.8 1.00 950 1000
9 广西 407.2 1.00 22 28
10 国庆40周年 2100 1.00 4 7
11 亚运会 2560.8 2.00 11 15
12 植树节 3000 3.00 12 13
13 建党70周年 9000 3.00 7 9
14 女足 1000 2.00 11 14
15 宪法 1000 1.00 9 12
16 宋庆龄 1044.8 1.00 13 15
17 熊猫特种币 600 5.00 50 57
18 毛泽东 2000 1.00 7 10
19 希望工程 2000 1.00 4 7
20 世乒赛 1000 1.00 7 10
21 抗战50周年 1000 1.00 5 7
22 世妇会 1000 1.00 5 7
23 联合国50周年 1000 1.00 5 7
24 金丝猴特种币 600 5.00 50 58
25 朱德 1000 1.00 8 12
26 虎豚特种币 600套 10.00 40 43
27 香港回归普制币 1997套 20.00 20 20.5
28 周恩来 2000 1.00 5 7
29 鹤、鹳特种币 600套 10.00 35 45
30 鸡、鳄特种币 600套 10.00 22 26
31 刘少奇 2000 1.00 5 8
32 蝶、鲟特种币 600套 10.00 20 25
33 政协成立50周年 1000 1.00 5 7
34 建国50周年 1000 10.00 10.5 12.5
35 澳门回归纪念币 1999套 20.00 20 20.5
36 敦煌壁画普制币 1000 1.00 8 10
37 迎接新世纪 1000 10.00 12 .5 14.5
38 西藏流通币 1000 5.00 8 12
39 辛亥流通币 1000 5.00 8.5 11
40 遗产(1)-长城 兵马佣1000 10.00 12.5 14
41 癸未年--羊币 1000 1.00 12 13.5(整件)
42 宝岛台湾 (1) 1000 10.00 13 15.5
43 宝岛台湾 (2) 1000 10.00 14.5 16.2(卡币)
44 遗产(3)-孔府与故宫800 10.00 12 13
45 甲申年-猴币 1000 1.00 12 13.5(整件)
46 大全套 -- -- 2500 2750
精制币:
1 敦煌 2万枚 1元 50元 90元
2 羊 2万枚 1元 60元 90元
|
|
来源:51jb 作者:SEA |
|